Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 40-50 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | coches de arranque motor de arranque parte de arranque auto arranque | Modelo: | CST40601 y sus correspondientes |
---|---|---|---|
Número de origen: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Válvulas: | 24 V |
El poder: | 4.5kw | Dientes: | 10 toneladas |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | En el caso 7120 Iveco 180E | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | Iveco180E para arranque,Caso 7120 Inicio |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca | YTM |
Voltaje (V) | 24 |
Kilovatio (kW) | 4.5 |
Dientes | 10 |
Rotación | CW |
Diámetro de brida (mm) | 89.0 |
Cono de nariz | No |
Tipo de montaje | Brida |
Orificios de montaje | 3 |
Agujeros roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Terminal 50 | M5 |
Diseño inicial | OSGR |
Fabricante original | DENSO |
Fabricante de vehículos | IVECO |
Referencia cruzadarences
OEM | Referencia OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
LUCAS | LRS01957 |
LUCAS | LRS1957 |
Hacer | Modelo | Tipo | Año | Información |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685 cc, 239 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685 cc, 239 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 24 K | 1998 - | 7790 cc, 245 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685 cc, 267 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685 cc, 267 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 27 K | 1998 - | 7790 cc, 272 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 31 K | 1998 - | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECNOLOGÍA | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24W Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35W Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35W Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursor | 2001 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W Cursor | 2000 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | ESTRALIS | 190S27 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 190S30 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 190S30 d.C. | 2004 - | 7790 cc, 296 CV |
IVECO | ESTRALIS | 190S31 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 190S33 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 190S35 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 190S35 d.C. | 2004 - | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | ESTRALIS | 190S36 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S27 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S30 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S31 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S33 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S35 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 260S35 d.C. | 2004 - | 7990 cc, 352 CV |
IVECO | ESTRALIS | 260S36 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 440S31 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 440S33 d.C. | - | |
IVECO | ESTRALIS | 440S35 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 180T27W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T27 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T31 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T33 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T35 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35W | - | |
IVECO | TRAKKER | 260T31 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31B | 2005 - | 7790 cc, 310 CV |
IVECO | TRAKKER | 260T33 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | ANUNCIO 260T33 B | 2007 - | 7790 cc, 330 CV |
IVECO | TRAKKER | 260T35 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | ANUNCIO 260T35 B | 2005 - | 7790 cc, 352 CV |
IVECO | TRAKKER | Anuncio 260T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | 260T36 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | ANUNCIO 260T36 B | 2007 - | 7790 cc, 360 CV |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36W | - | |
IVECO | TRAKKER | 340T35 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | ANUNCIO 340T35 B | - | |
IVECO | TRAKKER | 340T36 d.C. | - | |
IVECO | TRAKKER | ANUNCIO 340T36 B | 2006 - | 7790 cc, 360 CV |
IVECO | TRAKKER | AD 380T36W | - | |
IVECO | TRAKKER | Anuncio 400T35 T | - | |
IVECO | TRAKKER | Anuncio 400T36 T | - | |
IVECO | TRAKKER | 410T36 d.C. | - |
Perfil de la empresa: