| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | No incluye: |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 50-70 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | generador de alternadores de automóviles generador de alternadores alternadores de automóviles | Modelo: | 6D108 MUTOR |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | 600-825-3150 600-825-3161 0-35000-0390 | Válvulas: | 24 V |
| Amperio: | 40A | Polea: | 2PK |
| Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
| Aplicación: | Comatsu PC300-6 y PC450-8 | Condición: | Nuevo. |
| Resaltar: | 6D108 motor Alternador |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Ventilación (V) | 24 |
| Amperado (A) | 70 |
| Tipo de polea | No equipado |
| Terminal B+ (30) | M6 |
| En el suelo | Regreso a la Tierra |
| Fabricante de equipos originales | Delco Remy |
| Fabricante del vehículo | ¿ Qué es eso? |
Refereo cruzadolas rentes
| Producción de equipos | Referencia del OEM |
|---|---|
| Las aves de corral | Las demás partidas del presente anexo |
| Las aves de corral | 1077977 |
| Las aves de corral | 1322156 |
| Las aves de corral | Otros productos |
| Las comillas | 3675174RX |
| Las comillas | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las comillas | 3920617 |
| Las comillas | 4000590 |
| ¿ Qué es eso? | 219072 |
| Delco | 102203500 |
| Delco | 19020307 |
| Delco/FORD | 10459026 |
| Delco/FORD | 10459261 |
| Delco/FORD | 10461235 |
| Delco/FORD | 1117897 |
| Delco/FORD | 1117900 |
| Delco/FORD | 1117944 |
| Delco/FORD | 19010108 |
| Delco/FORD | 19010111 |
| Delco/FORD | 19010182 |
| Delco/FORD | 19010185 |
| Delco/FORD | 19010193 |
| Delco/FORD | 19010199 |
| Delco/FORD | 19011192 |
| Delco/FORD | 8600388 |
| El Dressurer | Las demás partidas |
| El Dressurer | Las demás: |
| El Dressurer | Sección 6 |
| El HYUNDAI | Las demás partidas de las máquinas |
| El HYUNDAI | 21EA00050 |
| JCB | 71440019 |
| ¿Qué es esto? | Las demás partidas |
| ¿Qué es esto? | Las demás: |
| ¿Qué es esto? | 6008253120 |
| ¿Qué es esto? | 6008253150 |
| ¿Qué es esto? | 6008253151 |
| ¿Qué es esto? | 6008253160 |
| ¿Qué es esto? | 6008253161 |
| ¿Qué es esto? | 6008253210 |
| ¿Qué es esto? | 6008253261 |
| ¿Qué es esto? | 6735816230 |
| ¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de medición de los riesgos. |
| ¿ Qué pasa? | 0350000390 |
| ¿ Qué pasa? | 0350000391 |
| ¿ Qué pasa? | 0350000392 |
| ¿ Qué pasa? | 0350000471 |
| ¿ Qué pasa? | 0350000480 |
| - ¿Qué es eso? | 102203500 |
Aplicación
| ¿Qué es esto? | Las máquinas de excavación KOMATSU PC300-6 con motores [6D110], [6D125],[6D108] KOMATSU Crawlers D65E 6D125 Motor 1994 KOMATSU Excavadoras PC130 6D110 Motor 1998 KOMATSU Excavadoras PC400 6D125 Motor 1995-1997 KOMATSU Cargadores WA320 6D110 El motor 1998 |
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()