Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | No incluye: |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 50-70 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | generador de alternadores de automóviles generador de alternadores alternadores de automóviles | Modelo: | 6D95 Motor |
---|---|---|---|
Número de origen: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Válvulas: | 24 V |
Amperio: | 25A | Polea: | 1PK |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | Comatsu PC200-5 y PC100-3. | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | 6D95 MOTOR Generador alternador,Generador alternador de 28 V |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
Amperado (A) | 40 |
Tipo de polea | Está fijo. |
Las ranuras de las poleas | 1 |
Las ranuras de las poleas | 2 |
Diámetro de la polea (mm) | 82,2 |
Terminal B+ (30) | M5 |
Código de enchufe | 230 |
Diseño del alternador | EF/IR |
Fabricante de equipos originales | ¿ Qué pasa? |
Fabricante del vehículo | ¿Qué es esto? |
Nota 1 | El Komatsu |
Nota 3 | Al: AlT29000 |
Nota 5 | La doble polea: ALT7151B |
Refereo cruzadolas rentes
Producción de equipos | Referencia del OEM |
---|---|
¿Qué es esto? | 6008215410 |
¿Qué es esto? | 6008215580 |
¿Qué es esto? | 6008216120 |
¿Qué es esto? | 6008216130 |
¿Qué es esto? | 6008216140 |
¿Qué es esto? | 6008256130 |
¿ Qué pasa? | 0330002860 |
¿ Qué pasa? | 0330002870 |
¿ Qué pasa? | 0330005840 |
¿ Qué pasa? | 0330005850 |
¿ Qué pasa? | 0330005860 |
¿ Qué pasa? | 0330005870 |
Aplicación
¿Qué es esto? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire se calcula a partir de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire, de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire y de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire. |
Perfil de la empresa: