| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | No se puede utilizar. |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 40-50 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | coches de arranque motor de arranque parte de arranque auto arranque | Modelo: | El motor 6BD1 |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | 1112611180 M2T67872 ME017035 | Válvulas: | 24 V |
| El poder: | 5.5Kw | Dientes: | 11T |
| Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
| Aplicación: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Condición: | Nuevo. |
| Resaltar: | Motor de arranque de 24 V,EX200-2 Motor de arranque,El motor de arranque EX200-3 |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Ventilación (V) | 24 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.2 |
| Dientes | 9 |
| Rotación | CW |
| Nota 3 | 2.0kW: STR6036 |
| Nota 4 | Con un solenoide auxiliar: STR28008 |
Refereo cruzadolas rentes
| Producción original | Referencia del OEM |
|---|---|
| - ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿ Qué pasa? | El LRS1843 |
| ¿ Qué es eso? | M002T66871 |
| ¿ Qué es eso? | M002T66872 |
| ¿ Qué es eso? | M002T66873 |
| ¿ Qué es eso? | M002T66881 |
| ¿ Qué es eso? | M002T66882 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67871 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67872 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67873 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67881 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67882 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67883 |
| ¿ Qué es eso? | M002T67884 |
| ¿ Qué es eso? | M2T66871 |
| ¿ Qué es eso? | M2T66872 |
| ¿ Qué es eso? | M2T66873 |
| ¿ Qué es eso? | M2T66881 |
| ¿ Qué es eso? | M2T66882 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67871 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67872 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67873 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67881 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67882 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67883 |
| ¿ Qué es eso? | M2T67884 |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de los siguientes elementos: |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de los siguientes productos: |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de los siguientes elementos: |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de la siguiente: |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de las siguientes: |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un documento de identificación. |
| ¿ Qué es eso? | Mejora de la calidad de los productos |
| ¿ Qué es eso? | Se trata de las siguientes: |
| ¿ Qué es eso? | Mejora de la calidad de los productos |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción de la empresa es el número de unidades de producción de la empresa.HYUNDAI COUNTY HD78 [D4DAL] [D4DB] MITSUBISHI CANTER [4D30] [4D31T] 1996- MITSUBISHI CANTER 60 3.9 TD [4D34-2AT4] 08.1996- |
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()