Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | El contenido de nitrato de sodio en el agua |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 50-70 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | generador de alternadores de automóviles generador de alternadores alternadores de automóviles | Modelo: | Los productos de la categoría CA1699 |
---|---|---|---|
Número de origen: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 Hombre 2003 | Válvula de tensión: | 24 V |
Amperio: | Las demás: | Polea: | 8PK |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | Cargador de ruedas de caja 521D 521E 4.5L | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | 4892318 Alternador,0124555005 Alternador,521D 521E Alternador |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca | YTM |
Voltaje (V) | 24 |
Amperaje (A) | 70 |
Rotación | CW |
Tipo de polea | Fijado |
Ranuras de polea | 8 |
Diámetro de la polea (mm) | 55 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Código de enchufe | 167 |
Diseño de alternador | SI/IR |
Fabricante original | BOSCH |
Fabricante de vehículos | IVECO |
Referencia cruzadarences
OEM | Referencia OEM |
---|---|
BOSCH | 0124555005 |
BOSCH | 0986045160 |
BOSCH | 1986A00512 |
BOSCH | 1986A00914 |
BOSCH | 4516 |
CASO | 4892318 |
COMINOS | 4892318 |
IVECO | 42498713 |
IVECO | 4892318 |
LUCAS | LRA02535 |
LUCAS | LRA2535 |
NUEVA HOLANDA | 4892318 |
Solicitud
Hacer | Modelo | Tipo | Año | Información |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | 2006 - | 3920 cc, 177 CV |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 K tector | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W | 2006 - | 5880 cc, 251 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 251 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120E 18K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 GNC | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 K tector | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120E 22K tector | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120E 24K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120E 25K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120E 28K tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130E 18K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 K tector | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130E 24K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130E 25D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130E 28K tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E 18K | 2005 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140E 18K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E 22K tector | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E 24K tector | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E 25K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E 28K tector | 2006 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 ED 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150E 18K tector | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150E 18K tector | 2006 - | 3920 cc, 182 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 K tector | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150E 22K tector | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150E 24K tector | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150E 25K tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150E 28K tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W | 2006 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 279 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150E 30K tector | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160E 18K tector | 2006 - | 3920 cc, 182 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160E 22K tector | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160E 25K tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160E 28K tector | 2006 - | 5880 cc, 279 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160E 30K tector | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 170 E 22 tector | 2005 - 2011 | 5880 cc, 211 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 K tector | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 tector | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180E 24K tector | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180E 25K tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180E 28K tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180E 30K tector | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 22 tector | 2006 - 2009 | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 24 tector | 2006 - 2011 | 5880 cc, 239 CV |
IVECO | EUROCARGO | 260 E 28 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 T tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 K tector | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 K tector | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 K tector | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 K tector | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 K tector | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 tector | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 K tector | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 K tector | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E15 K tector | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 K tector | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 K tector | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 K tector | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 K tector | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 K tector | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80E 18K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80E 18K tector | 2006 - | 3920 cc, 177 CV |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15 tector | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90E 18K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 22 K tector | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROFUEGO | 140 E 24 tector | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | TECTORA | 02 (E10) | 2012 - | 5880 cc, 280 CV |
Perfil de la empresa: