| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | M203 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 50-70 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | generador de alternadores de automóviles generador de alternadores alternadores de automóviles | Modelo: | El motor de la ISUZU 6HK1 6SD1T |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | A4TU6285 20113 2035416 | Válvula de tensión: | 24 V |
| Amperio: | 50A | Polea: | 3PK |
| Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
| Aplicación: | Hitachi ZX330 ZX350 SUMITOMO SH450 | Condición: | Nuevo. |
| Resaltar: | El número de unidades de la unidad es el siguiente:,El motor de las máquinas de la categoría M2,El alternador ISUZU 6HK1 |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Ventilación (V) | 24 |
| Amperado (A) | 50 |
| Rotación | CW |
| Tipo de polea | Está fijo. |
| Las ranuras de las poleas | 3 |
| Diámetro de la polea (mm) | 82 |
| Terminal B+ (30) | M6 |
| Diseño del alternador | EF/IR |
| Fabricante de equipos originales | ¿ Qué es eso? |
| Fabricante del vehículo | El ISUZU |
| Agujeros de montaje delantero | 2 |
| Agujas con rosca delantera | 0 |
| Agujeros de montaje traseros | 1 |
| Agujas con rosca trasera | 0 |
Refereo cruzadolas rentes
| Producción original | Referencia del OEM |
|---|---|
| El ISUZU | 1812005303 |
| El ISUZU | 1812005305 |
| El ISUZU | 1812005901 |
| El ISUZU | 1812005902 |
| El ISUZU | 1812005903 |
| El ISUZU | 1812006031 |
| El ISUZU | 1812006032 |
| El ISUZU | 1812006035 |
| El ISUZU | 1812006036 |
| El ISUZU | 1812006037 |
| JCB | Los demás: |
| JCB | 71440164 |
| - ¿ Por qué no? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| - ¿ Por qué no? | Sección 5 |
| ¿ Qué es eso? | A004TU5485: el número de unidades |
| ¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| ¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| ¿ Qué es eso? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse. |
| ¿ Qué es eso? | A004TU6285AM |
| ¿ Qué es eso? | A004TUF285 Las demás |
| ¿ Qué es eso? | A004TUF285AM, para el cual se utiliza el nombre de la empresa: |
| ¿ Qué es eso? | A4TU5485 |
| ¿ Qué es eso? | A4TU5486 |
| ¿ Qué es eso? | A4TU6285 |
| ¿ Qué es eso? | A4TU6285A: las condiciones de los productos |
| ¿ Qué es eso? | A4TU6285AM |
| ¿ Qué es eso? | A4TUF285 y sus demás elementos |
| ¿ Qué es eso? | A4TUF285AM |
| Nueva Holanda | El número de los productos incluidos |
Aplicación
| SUMITOMO también | SUMITOMO SH450 con motor ISUZU [6HK1] con motor ISUZU [6SD1T], [6HK1], [6WG1T] |
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()