Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | El número de la autoridad competente |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 50-70 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | generador de alternadores de automóviles generador de alternadores alternadores de automóviles | Modelo: | 4D102 6D95 El motor |
---|---|---|---|
Número de origen: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Válvula de tensión: | 24 V |
Amperio: | 30A | Polea: | 9PK |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | Comatsu PC200-6 PC300-5 PC220-6 PC230-6 PC220LC-6 y otros equipos de la misma clase | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | El generador PC200-6 de 24 V,El generador PC300-5 de 24 V,Generador de energía de 24 V 600-821-6190 |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
Amperado (A) | 30 |
Diámetro de la polea (mm) | 76,4 |
Terminal B+ (30) | M5 |
Nota 2 | El Komatsu |
Refereo cruzadolas rentes
Producción original | Referencia del OEM |
---|---|
¿Qué es esto? | 6008216190 |
¿ Qué pasa? | 01332002 |
¿ Qué pasa? | 0330006580 |
Aplicación
¿Qué es esto? | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de los resultados de la evaluación de los resultados de |
Perfil de la empresa: