Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | BX206 |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 40-50 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | alternador automático alternador automático | Modelo: | 4D95 6D95 |
---|---|---|---|
Número de origen: | Las demás partidas del anexo II | Válvula de tensión: | 24 V |
Amperio: | Las demás: | Polea: | Sola ranura |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | Los resultados de las evaluaciones se basan en los resultados obtenidos en los ensayos realizados. | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | PC100-3 600-821-6120 Alternador de energía,PC200-3 600-821-6120 Alternador de energía,PC60 600-821-6120 Alternador de energía |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
Amperado (A) | 100 |
Tipo de polea | Está fijo. |
Las ranuras de las poleas | 1 |
Las ranuras de las poleas | 2 |
Diámetro de la polea (mm) | 82,2 |
Terminal B+ (30) | M5 |
Código de enchufe | 230 |
Diseño del alternador | EF/IR |
Fabricante de equipos originales | ¿ Qué pasa? |
Fabricante del vehículo | ¿Qué es esto? |
Nota 1 | El Komatsu |
Nota 3 | Al: AlT29000 |
Nota 5 | La doble polea: ALT7151B |
Refereo cruzadolas rentes
Producción de equipos | Referencia del OEM |
---|---|
¿Qué es esto? | 6008215410 |
¿Qué es esto? | 6008215580 |
¿Qué es esto? | 6008216120 |
¿Qué es esto? | 6008216130 |
¿Qué es esto? | 6008216140 |
¿Qué es esto? | 6008256130 |
¿ Qué pasa? | 0330002860 |
¿ Qué pasa? | 0330002870 |
¿ Qué pasa? | 0330005840 |
¿ Qué pasa? | 0330005850 |
¿ Qué pasa? | 0330005860 |
¿ Qué pasa? | 0330005870 |
Aplicación
El HYUNDAI | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
¿Qué es esto? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Perfil de la empresa: