| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | No se puede obtener información adicional. |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 50-70 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | Motor de arrancador | Modelo: | 6D95 4D105 |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Válvula de tensión: | 24 V |
| El poder: | 5.5Kw | Dientes: | 11T |
| Rotación: | Crónica | Garantización: | 18 meses |
| Aplicación: | Comatsu PC200-5 PC150 PC120 y PC100 | Condición: | Nuevo. |
| Resaltar: | Motor de arranque PC120,Motor de arranque PC100,Motor de arranque PC150 |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Modelo | 6D95 4D105 |
| Ventilación (V) | 24 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.5 |
| Dientes | 11 |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 104.6 |
| Agujeros de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Nota 1 | ¿ Qué pasa? |
| Nota 4 | Comatsu PC100, |
| Nota 5 | Se aplicará a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo. |
Refereo cruzadolas rentes
| Producción de equipos | Referencia del OEM |
|---|---|
| ¿Qué es esto? | 6008131750 |
| ¿Qué es esto? | 6008133320 |
| ¿Qué es esto? | 600813350 |
| ¿Qué es esto? | 600813360 |
| ¿Qué es esto? | 6008134420 |
| ¿Qué es esto? | 6008134422 |
| ¿Qué es esto? | 6008134450 |
| ¿Qué es esto? | 600814350 |
| ¿Qué es esto? | 600814420 |
| ¿Qué es esto? | 600814421 |
| - ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿ Qué pasa? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| ¿ Qué pasa? | 0230001290 |
| ¿ Qué pasa? | 0230001410 |
| ¿ Qué pasa? | 0230001430 |
| ¿ Qué pasa? | 0230001550 |
| ¿ Qué pasa? | 0230001750 |
| ¿ Qué pasa? | 0230001752 |
| ¿ Qué pasa? | 0230002080 |
| ¿ Qué pasa? | 0230002560 |
| VALEO | 453346 |
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()