| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | El número de la línea de control es el siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 50-70 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | Motor de arrancador | Modelo: | 4TNV106 4TNE94 4TNV98 4TNV98T |
|---|---|---|---|
| Número de origen: | S14-102 12994077010 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Válvula de tensión: | 12 V |
| El poder: | 3.2KW | Dientes: | 9T |
| Rotación: | Crónica | Garantización: | 18 meses |
| Aplicación: | Excavadora Hitachi ZX60USB-3F ZX65USB-3F | Condición: | Nuevo. |
| Resaltar: | 4TNV106 Motor de arranque,Motor de arranque de excavadora de Hitachi,129940-77010 Motor de arranque |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | + Línea original |
| Ventilación (V) | 12 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0 |
| Dientes | 9 |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 95.0 |
| Cone de la nariz | - No, no lo sé. |
| Tipo de montaje | Las demás |
| Agujeros de montaje | 2 |
| Agujeros roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño inicial | RGAO |
| Fabricante de equipos originales | HITACHI |
| Fabricante del vehículo | YANMAR |
| Fabricante del vehículo | Se trata de una |
| Fabricante del vehículo | El GEHL |
| Fabricante del vehículo | El MUSTANG |
Referencias cruzadas
| Producción de equipos | Referencia del OEM |
|---|---|
| El GEHL | 1380044 |
| HITACHI | HST14102B: las condiciones de los productos |
| HITACHI | S13102B |
| HITACHI | S13160 |
| HITACHI | S14102 |
| HITACHI | S14102B |
| ¿Qué es esto? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| YANMAR | 12390077010 |
| YANMAR | 12994077010 |
| YANMAR | 12994077011 |
| YANMAR | 12994077012 |
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()