| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número de modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | 50-70 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | Asamblea de arranque | Número de origen: | M8T80371 M8T80373 8972248130 |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | 24 V | El poder: | 3.2KW |
| Dientes: | 11T | Rotación: | Crónica |
| Garantización: | 18 meses | Aplicación: | 4JB1 Kobelco excavadora Sk70 ISUZU 4JG1 |
| Condición: | Nuevo. | ||
| Resaltar: | ISUZU 4JB1 arrancador de 24 V,Excavadora Kobelco Sk70 arrancador,4JB1 arrancador de 24 V |
||
Especificación
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | En el año |
| Ventilación (V) | 24 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.2 |
| Dientes | 11 |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 95.0 |
| Cone de la nariz | - No, no lo sé. |
| Tipo de montaje | Las demás |
| Agujeros de montaje | 2 |
| Agujeros roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| 50 Terminal | Enchufe |
| Diseño inicial | RPGR |
| Fabricante de equipos originales | ¿ Qué es eso? |
| Fabricante del vehículo | El tratamiento de KOBELCO |
| Fabricante del vehículo | El ISUZU |
| Fabricante del vehículo | JCB |
Número de referencia de la parte
| Producción de equipos | Referencia del OEM |
|---|---|
| El ISUZU | 8971374780 |
| El ISUZU | 8971374781 |
| El ISUZU | 8971374782 |
| JCB | 71434500 |
| - ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿ Qué pasa? | El LRS1962 |
| ¿ Qué es eso? | M008T80371 |
| ¿ Qué es eso? | M008T80372 |
| ¿ Qué es eso? | M008T80373 |
| ¿ Qué es eso? | M008T80374 |
| ¿ Qué es eso? | M8T80371 |
| ¿ Qué es eso? | M8T80372 |
| ¿ Qué es eso? | M8T80373 |
| ¿ Qué es eso? | M8T80374 |
Aplicación
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
![]()
![]()