Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 50-70 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | Motor de arranque de 24 V | Número de origen: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 No se incluye en el ámbito de aplicación de la presente Direct |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | 24 V | El poder: | 5.5Kw |
Dientes: | 12T | Rotación: | Crónica |
Garantización: | 12 meses | Aplicación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Condición: | 100% nuevo | ||
Resaltar: | Motor de arranque de 24 V,El motor de arranque FH12 de Volvo Trucks,M009T61171 Motor de arranque |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 24 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5.5 |
Dientes | 12 |
Rotación | CW |
Diámetro de la brida (mm) | 92 |
Agujeros de montaje | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Nota 2 | Se trata de un Volvo FH12 |
Nota 3 | Se trata de un vehículo de serie. |
Número de referencia de la parte
Producción de equipos | Referencia del OEM |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
- ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
- ¿ Qué pasa? | LRS2274 y sus derivados |
¿ Qué es eso? | M009T61171 |
¿ Qué es eso? | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
VOLVO | 20430564 |
VOLVO | 85000087 |
VOLVO | 8500087 |
Aplicación
Hacer | Modelo | El tipo | Año | Información |
---|---|---|---|---|
VOLVO | 8700 | 8700 | El año 1999 - | 12100cc, 340 CV |
VOLVO | 8700 | 8700 | El año 1999 - | 12100cc, 380 CV |
VOLVO | 9700 | 9700 | El año 2001 - | 12100cc, 340 CV |
VOLVO | 9700 | 9700 | El año 2001 - | 12100cc, 380 CV |
VOLVO | 9700 | 9700 | El año 2001 - | 12100cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | 9700 | 9700 | El año 2007 | 12100cc, 460 CV |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
VOLVO | 9900 | 9900 | El año 2001 - | 12100cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | 9900 | 9900 | El año 2007 | 12100cc, 460 CV |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | El año 1992 - | 11980cc, 356 CV |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | El año 1992 - | 11980cc, 396 CV |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | El año 1992 - | 12100cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340 CV |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380 CV |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | B. El trabajo | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460 CV |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480 CV |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 500 | El año 2007 | 12800cc, 500 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500 caballos de fuerza |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520 CV |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540 CV |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - El Consejo Europeo | 12100cc, 340 CV |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - el año siguiente | 12100cc, 340 CV |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - El Consejo Europeo | 12100cc, 379 CV |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - el año siguiente | 12100cc, 379 CV |
Perfil de la empresa: