| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YTM |
| Número de modelo: | DR252 |
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
| Precio: | 65 - 125 USD per set |
| Detalles de empaquetado: | Cada uno con la caja del cartón, cuatro colores está disponible, 2 a 4 PC en una caja más grande del |
| Tiempo de entrega: | 1 - 5 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 PC por mes |
| Voltaje: | 12V | Actual: | 85A |
|---|---|---|---|
| Polea: | 5PK | Rotación: | CW |
| Marca del motor: | Deawoo | Material: | Aleación de aluminio |
| Resaltar: | alternador de las piezas de automóvil,alternador del motor diesel |
||
| Descripción de producto |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca | Auto de madera |
| Voltaje (v) | 12 |
| Amperaje (a) | 75 |
| Código del enchufe | 95 |
| Marca del motor | Daewoo |
| Polea | 5PK |
| OEM no. |
| OEM | Referencia del OEM |
|---|---|
| DAEWOO | 96224431 |
| DAEWOO | 96252547 |
| DAEWOO | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| LUCAS | LRB00249 |
| LUCAS | LRB249 |
| Uso |
| Haga | Modelo | Tipo | Año | Información |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1994 - 1998 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1995 - 2000 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1993 - 1994 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1995 - 1999 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1996 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 2008 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 16V | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1995 - 2000 | 796cc, 3cyl, 48HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1996 - 2000 | 796cc, 3cyl, 52HP |
![]()
![]()