Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YTM |
Certificación: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número de modelo: | El número de la matrícula es: |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
Precio: | 40-50 USD per set |
Detalles de empaquetado: | Cada uno con caja de cartón, cuatro colores están disponibles, de 2 a 4 piezas en una caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas al mes |
Nombre del producto: | motor de arranque solf motor de arranque arranque automático | Modelo: | Perkins 1004-40 1004-40T 1004-42 1004-4T 1006-6 y el resto de las empresas |
---|---|---|---|
Número de origen: | T410874 5269854 63280040 STR52055 El procedimiento de solicitud de ayuda está abierto a todos los Es | Válvula de tensión: | 12 V |
El poder: | 3 kW | Dientes: | 10T |
Rotación: | CW | Garantización: | 18 meses |
Aplicación: | Perkins 1004-40 1004-40T 1004-42 1004-4T 1006-6 y el resto de las empresas | Condición: | Nuevo. |
Resaltar: | motor de arrancador 2873K621,2873K404 motor de arranque,Motor de arranque de 12 V |
Especificación
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca del producto | En el año |
Ventilación (V) | 12 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3.0 |
Dientes | 10 |
Rotación | CW |
Diámetro de la brida (mm) | 89.0 |
Cone de la nariz | - ¿ Qué? |
Tipo de montaje | Las demás |
Agujeros de montaje | 3 |
Agujas roscadas | 0 |
Terminal B+ (30) | M8 |
B- Terminal (31) | M8 |
Refereo cruzadolas rentes
Producción original | Referencia del OEM |
---|---|
DENSO | 0740001000 |
DENSO | 4280001380 |
Las autoridades francesas han informado a la Comisión de su decisión. | 63280040 |
- ¿ Qué pasa? | Los datos de las operaciones de los Estados miembros de la Unión |
- ¿ Qué pasa? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
¿ Qué es eso? | 3784889M2 |
¿ Qué es eso? | 3784890M1 |
¿ Qué es eso? | Las demás: |
- ¿ Por qué no? | Las demás: |
- ¿ Por qué no? | Las demás: |
- ¿ Por qué no? | Las demás: |
¿ Qué es eso? | La Comisión Europea ha adoptado, en el marco de su programa de acción, una serie de medidas destinadas a mejorar la eficacia de la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente.04 MASSEY-FERGUSON MF 7370 MF 7370 Sisu [620DS] Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.; 6cyl. 0 09.04 MASSEY-FERGUSON MF 7390 MF 7390 Sisu [620DS] 6cyl. 0 09.04 MASSEY-FERGUSON MF 7415 MF 7415 Sisu [634DSA]; 6cyl. 0 09.04 MASSEY-FERGUSON MF 7330 MF 7330 Sisu [620DS] 6cyl. 0 09.04 MASSEY-FERGUSON MF 7180 MF 7180 Sisu [620DS] 6cyl. 0 08.05 MASSEY-FERGUSON MF 7170 MF 7170 Sisu [620DS] 6cyl. 0 08.05 MASSEY-FERGUSON MF 8150 MF 8150 [620DS] 0 MASSEY-FERGUSON MF 8210 MF 8210 MF 8210 0 MASSEY-FERGUSON MF 7350 MF 7350 Sisu [620DS] 6cyl. 0 09.04 MASSEY-FERGUSON MF 8160 MF 8160 [634DS] 0 MASSEY-FERGUSON MF 480 XTRA MF 480 XTRA Sisu [44DTA] 4cyl. 0 09.08 MASSEY-FERGUSON MF 7150 MF 7150 Sisu 620DS 6cyl. 0 08.04 MASSEY-FERGUSON MF 8140 MF 8140 620DE 0 MASSEY-FERGUSON MF 460 XTRA MF 460 XTRA Sisu [44DTA] 4cyl. 0 09.06 MASSEY-FERGUSON MF 4297 MF 4297 Sisu [420DS] 4cyl. 0 09.06 MASSEY-FERGUSON MF 5465 MF 5465 Perkins 6-cyl 6 MASSEY-FERGUSON MF 470 XTRA MF 470 XTRA Sisu [44DTA] 4cyl. 0 09.08 MASSEY-FERGUSON MF 7140 MF 7140 Sisu [620DS] 6cyl. 0 08.04 MASSEY-FERGUSON MF 8220 MF 8220 MF 8220 155 CV 0 MASSEY-FERGUSON MF 4299 MF 4299 Sisu [420DSA] 4cyl. 0 09.08 MASSEY-FERGUSON MF 8220 MF 8220 155 CV MF 8220 155 CV 0 MASSEY-FERGUSON MF 8250 MF 8250 634DWE 7.4 MASSEY-FERGUSON MF 4292 MF 4292 Sisu [420DS] 4cyl. 0 09.06 MASSEY-FERGUSON КОМБАЙНЫ COMBINE 9790 Las máquinas de la fábrica se encuentran en la parte superior de la parte inferior de la parte superior de la caja. |
- ¿ Por qué no? | Perkins [1104C-44TA] 2006-2014 VENIERI 9.63B Perkins [1104C-44T] 2008- JCB eng. Perkins 6-354 1969- CLAAS ARES 696, 696RZ DPS 6068TRT, 6-cyl; 147HP 6.8 03.01-05.12 LOVOL 1004-40 4 00.07-12.07 Lovol 1004-4 1004-4 Perkins 0 Perkins 1006- 60 0 PERKINS 1006-6 1006-6 - T,TW 6 cilindros 6 PERKINS 1006-60 1006-60,TA,TW 1006-60,TA,TW 0 |
VALTRA DO BRASIL | BT210 BT210 Sisu [634DSA] 6cil. 0 09.08 VALTRA DO BRASIL (VALMET) BT150 BT150 Sisu [620DS] 6cil. 150HP 6.6 09.08 VALTRA DO BRASIL (VALMET) BT170 BT170 Sisu [620DS] 6cil.170 CV 6.6 09.08 VALTRA DO BRASIL (VALMET) BT190 BT190 Sisu [620DSA] 6 cilindros 190 CV 6.6 09.08 |
Perfil de la empresa: